Empresas em Panorama
Retrato do mercado local a partir do cadastro de empresas da Receita Federal, comparado com cidades paulistas de porte parecido.
Panorama
Empresas ativas
1.682
798 sem contar MEI
Empresas por mil habitantes
110,4
em linha com mediana de cidades comparáveis (113,1)
Microempreendedores (MEI)
53%
das empresas ativas
Idade mediana das empresas
4,6 anos
Os números acima contam empresas (inclusive MEI). Além delas, Panorama tem 1.041 produtores rurais pessoa física com CNPJ.
Do que a economia de Panorama é feita
| Setor (seção CNAE) | Participação |
|---|---|
| Comércio | 33,5% |
| Indústria de transformação | 12,0% |
| Alojamento e alimentação | 9,2% |
| Construção | 8,6% |
| Transporte e armazenagem | 7,3% |
| Outros serviços | 6,1% |
| Saúde e assistência social | 5,2% |
| Serviços profissionais e técnicos | 3,7% |
| Serviços administrativos | 3,7% |
| Serviços domésticos | 3,0% |
| Educação | 2,7% |
| Agropecuária | 1,6% |
| Informação e comunicação | 0,8% |
| Indústrias extrativas | 0,7% |
| Atividades imobiliárias | 0,7% |
| Finanças e seguros | 0,6% |
| Artes, cultura e lazer | 0,4% |
| Eletricidade e gás | 0,2% |
| Água, esgoto e resíduos | 0,1% |
Tamanho das empresas
| Setor (seção CNAE) | Participação |
|---|---|
| Microempreendedor individual (MEI) | 52,6% |
| Microempresa | 35,9% |
| Empresa de pequeno porte | 7,6% |
| Médias e grandes | 4,0% |
Aberturas e baixas
Nos últimos 12 meses, 250 empresas abriram e 149 foram baixadas — saldo de +101.
Ver tabela
| Ano | Aberturas | Baixas | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2021 | 236 | 110 | 126 |
| 2022 | 297 | 131 | 166 |
| 2023 | 233 | 139 | 94 |
| 2024 | 223 | 180 | 43 |
| 2025 | 250 | 166 | 84 |
Comparação com a Nova Alta Paulista
Panorama é a 11ª entre 30 cidades da região em empresas por mil habitantes.
| Posição | Cidade | Empresas ativas | Por mil hab. |
|---|---|---|---|
| 9º | Bastos | 2.436 | 110,9 |
| 10º | Junqueirópolis | 2.324 | 110,7 |
| 11º | Panorama | 1.682 | 110,4 |
| 12º | Lucélia | 2.176 | 106,8 |
| 13º | Tupi Paulista | 1.726 | 105,8 |
Ver todas as 30 cidades da região
Relatório completo de Panorama
Ranking de oportunidades por setor, setores ausentes, o que evitar, tendências, panorama de todos os setores analisados e a lista de cidades comparadas. PDF entregue por e-mail, dados de setembro de 2026.
R$ 97 · pagamento único via Pix
Comprar o relatório