Empresas em Pacaembu
Retrato do mercado local a partir do cadastro de empresas da Receita Federal, comparado com cidades paulistas de porte parecido.
Panorama
Empresas ativas
1.111
583 sem contar MEI
Empresas por mil habitantes
72,5
36% abaixo da mediana de cidades comparáveis (113,1)
Microempreendedores (MEI)
48%
das empresas ativas
Idade mediana das empresas
5,5 anos
Os números acima contam empresas (inclusive MEI). Além delas, Pacaembu tem 1.655 produtores rurais pessoa física com CNPJ.
Do que a economia de Pacaembu é feita
| Setor (seção CNAE) | Participação |
|---|---|
| Comércio | 26,9% |
| Saúde e assistência social | 9,7% |
| Serviços profissionais e técnicos | 9,5% |
| Transporte e armazenagem | 8,9% |
| Alojamento e alimentação | 8,6% |
| Outros serviços | 7,8% |
| Construção | 6,4% |
| Indústria de transformação | 5,2% |
| Serviços administrativos | 4,6% |
| Agropecuária | 3,4% |
| Serviços domésticos | 2,3% |
| Educação | 2,2% |
| Água, esgoto e resíduos | 1,2% |
| Artes, cultura e lazer | 1,2% |
| Informação e comunicação | 0,9% |
| Finanças e seguros | 0,7% |
| Atividades imobiliárias | 0,3% |
| Eletricidade e gás | 0,2% |
| Indústrias extrativas | 0,1% |
Tamanho das empresas
| Setor (seção CNAE) | Participação |
|---|---|
| Microempreendedor individual (MEI) | 47,5% |
| Microempresa | 44,1% |
| Empresa de pequeno porte | 3,4% |
| Médias e grandes | 5,0% |
Aberturas e baixas
Nos últimos 12 meses, 142 empresas abriram e 93 foram baixadas — saldo de +49.
Ver tabela
| Ano | Aberturas | Baixas | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2021 | 296 | 76 | 220 |
| 2022 | 154 | 107 | 47 |
| 2023 | 125 | 89 | 36 |
| 2024 | 147 | 109 | 38 |
| 2025 | 155 | 96 | 59 |
Comparação com a Nova Alta Paulista
Pacaembu é a 24ª entre 30 cidades da região em empresas por mil habitantes.
| Posição | Cidade | Empresas ativas | Por mil hab. |
|---|---|---|---|
| 22º | Flora Rica | 116 | 78,6 |
| 23º | Flórida Paulista | 981 | 74,4 |
| 24º | Pacaembu | 1.111 | 72,5 |
| 25º | Queiroz | 245 | 72,5 |
| 26º | Irapuru | 493 | 69,5 |
Ver todas as 30 cidades da região
Relatório completo de Pacaembu
Ranking de oportunidades por setor, setores ausentes, o que evitar, tendências, panorama de todos os setores analisados e a lista de cidades comparadas. PDF entregue por e-mail, dados de setembro de 2026.
R$ 97 · pagamento único via Pix
Comprar o relatório