Empresas em Adamantina
Retrato do mercado local a partir do cadastro de empresas da Receita Federal, comparado com cidades paulistas de porte parecido.
Panorama
Empresas ativas
5.206
2.807 sem contar MEI
Empresas por mil habitantes
145,8
20% acima da mediana de cidades comparáveis (121,7)
Microempreendedores (MEI)
46%
das empresas ativas
Idade mediana das empresas
4,8 anos
Os números acima contam empresas (inclusive MEI). Além delas, Adamantina tem 1.687 produtores rurais pessoa física com CNPJ.
Do que a economia de Adamantina é feita
| Setor (seção CNAE) | Participação |
|---|---|
| Comércio | 27,0% |
| Construção | 9,7% |
| Serviços profissionais e técnicos | 7,8% |
| Saúde e assistência social | 7,7% |
| Serviços administrativos | 7,5% |
| Indústria de transformação | 7,2% |
| Alojamento e alimentação | 7,1% |
| Outros serviços | 7,1% |
| Transporte e armazenagem | 6,7% |
| Educação | 3,5% |
| Informação e comunicação | 2,3% |
| Finanças e seguros | 1,7% |
| Agropecuária | 1,3% |
| Serviços domésticos | 1,3% |
| Atividades imobiliárias | 0,9% |
| Artes, cultura e lazer | 0,9% |
| Água, esgoto e resíduos | 0,4% |
| Indústrias extrativas | 0,1% |
| Eletricidade e gás | 0,1% |
Tamanho das empresas
| Setor (seção CNAE) | Participação |
|---|---|
| Microempreendedor individual (MEI) | 46,1% |
| Microempresa | 42,0% |
| Empresa de pequeno porte | 4,3% |
| Médias e grandes | 7,7% |
Aberturas e baixas
Nos últimos 12 meses, 807 empresas abriram e 474 foram baixadas — saldo de +333.
Ver tabela
| Ano | Aberturas | Baixas | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2021 | 760 | 331 | 429 |
| 2022 | 681 | 355 | 326 |
| 2023 | 722 | 460 | 262 |
| 2024 | 734 | 410 | 324 |
| 2025 | 823 | 450 | 373 |
Comparação com a Nova Alta Paulista
Adamantina é a 1ª entre 30 cidades da região em empresas por mil habitantes.
| Posição | Cidade | Empresas ativas | Por mil hab. |
|---|---|---|---|
| 1º | Adamantina | 5.206 | 145,8 |
| 2º | Dracena | 6.806 | 145,4 |
| 3º | Osvaldo Cruz | 4.441 | 138,2 |
Ver todas as 30 cidades da região
Relatório completo de Adamantina
Ranking de oportunidades por setor, setores ausentes, o que evitar, tendências, panorama de todos os setores analisados e a lista de cidades comparadas. PDF entregue por e-mail, dados de setembro de 2026.
R$ 97 · pagamento único via Pix
Comprar o relatório